Maps Krasnokutsk - version 1.0
Назва |
Опис |
Зображення |
|
1 |
Топографічна мапа | Краснокутський, Богодухівский, Валківский, Коломакський райони Харківської області; Ахтирський район Сумської області; Котелевский район Полтавської області. | ![]() |
2 |
Топографічна мапа | Краснокутский район Харківскої області. | ![]() |
3 |
Детальна мапа Краснокутська | детальне зображення всіх вулиць | ![]() |
| 4 | Мапа України Боплана | Перше видання 1650 року | ![]() |
| 5 | Мапа України Боплана | кольорова, друге видання (доповнене і більш детальне) | ![]() |
| 6 | Мапа України Боплана | чорно-біла (для швидкого завантаження) | ![]() |
| 7 | Харківська губернія | 1787 рік. Розмір 2900*4161, 972kb | ![]() |
| 8 | Харківська губернія | 1890 рік. Розмір 5508*3880, 1590kb | ![]() |
| 9 | Археологічна мапа | Сучасна схематична археологічна мапа Харківської області. Зображені основні археологічні пам'ятки області. Розмір 2128*2484, 321kb | ![]() |
| 10 | Мапа Краснокутська 1787 року | План уездного города Краснокутска в "Топографическом описании Харьковского наместничества" 1787 года c гербом. Оригинал. Подпись: «План уездному городу Краснокутску с пригородными слободами сочинен 1787 году … Маия … Дня». |
|
| 11 | Краснокутський район | Мапа з сайту |
![]() |
| 12 | Мапа Богодухівського повіту | 1903 рік. Мапа охоплює територію сучасного Краснокутського, Коломацького, Богодухівського районів Харківської області а також Охтирського та Лебединського районів Сумської області. Розмір 749*782, 267kb | ![]() |
| 13 | Харківська область | Топографічна мапа складена ДНВП «Картографія» | ![]() |
| 14 | Харківське намісництво | 1787 рік, Розмір 3125*4335, 7955kb | |
| 15 | Харківська губернія | 1821 рік. Розмір 4202*4320, 2605kb | ![]() |
| 16 | Харківська губернія | Атлас Грибовского рукописный. СПб, 1843 г. «Карты губерний подведомственных Управлению Первого департамента Государственных Имуществ с приложением кратких статистических ведомостей». Составлены под руководством старшего землемера Грибовского.На карте размещены герб губернии и рисунки народных костюмов. В качестве приложения по губерниям составлены ведомости о числе округов, волостей, сельских обществ, душ государственных поселян, «владеемой ими земли» и казенных лесов. Карты имеют подробные «изъяснения условных знаков». | |
| 17 | Харківська губернія | 1912 рік. "Карта Европейской части России" Розмір 7881*6591, 8784kb | ![]() |
| 18 | Мапа України | маштаб 10км. Розмір 6470*4440, 8235kb | ![]() |
| 19 | Мапа України | Автомобільні шляхи. Розмір 9449*6289, 11688kb | ![]() |
| 20 | Харківська область | Автомобільні шляхи. Розмір 1606*1552, 1025kb (Фрагмент попередньої мапи України) | ![]() |
| 21 | Мапа України | Маштаб 1:250 000. Розмір 6000*4000, 8858kb | ![]() |
| 22 | Супутниковий знімок | 1 частина | ![]() |
| 23 | Супутниковий знімок | 2 частина | ![]() |
| 24 | Німецька мапа Сумщини | 1943 рік. Стан місцевості 1936-1940 рр. На мапі зображено тільки половину Краснокутського району. Розмір 6683*5027, 10173kb | ![]() |
| 25 | Фрагмент німецької мапи Сумщини. | Виділено тільки Краснокутський район. Розмір 1495*1069, 575kb | ![]() |
| 26 | Німецька мапа Харківщини | 1943 рік. Стан місцевості 1936-1940 рр. На мапі зображено другу половину Краснокутського району. Розмір 3343*2432, 5606kb | ![]() |
| 27 | Фрагмент німецької мапи Харківщини. | Виділено тільки Краснокутський район. Розмір 933*421, 477kb | ![]() |
З усіма пропозиціями, побажаннями, а також по питанню розміщення реклами звертайтесь на E-Mail: krasnokutsk@ukr.net
Обговорення проекту здійснюється на Краснокутському форумі: http://www.krasnokutsk.com





















